Welches Boniersystem passt zu eurem Fest?
Wir haben die Anbieter für Vereinsfeste in Österreich, Deutschland und der Schweiz durchgesehen. Jede Angabe hat Quelle und Abrufdatum. Bei jedem Anbieter steht auch, wofür er die bessere Wahl ist.
Dreitägiges Zeltfest mit 8 Kellnern und ihren eigenen Handys. Schank und Küche haben je einen Bondrucker. Rund 1.500 Bestellungen und 12.000 € Umsatz.
Was das Referenzfest kostet
Listenpreise der Anbieter, brutto oder netto so, wie der Anbieter sie nennt.
| Anbieter | Preislogik | Referenzfest | Steuer | Hardware dabei | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordersys Premium | Premium 29 € je Veranstaltungstag, nur an Tagen, an denen ihr boniert. Gastro ab Jänner 2027. | 87 € | umsatzsteuerfrei | nein, mit Leihset 236 € gesamt | Preise |
| Biaschtln | 33 € je Veranstaltungstag brutto mit eigener Hardware, Küchenlösung und Kartenzahlung je 12 € am Tag extra. | 99 € | brutto | nein | Vergleich |
| BonDroid | Erster Tag 220 bis 330 € netto je Kundenklasse, jeder weitere Tag 50 bis 130 €, zwei Bondrucker inklusive. | 320 € für Feuerwehr und Rettung, 400 € für andere Vereine ohne Kassenpflicht | netto | ja | Vergleich |
| Gastronaut | 15 € je Druckstation und Tag, Kellner und Geräte unbegrenzt. | 90 € | keine Angabe | nein | Vergleich |
| KöNA | Ab 250 € je Tag brutto als Komplettpaket mit Hardware, Standard-Konfiguration 396 € je Tag. | rund 1.188 € | brutto | ja | Vergleich |
| Oberkellner Franz | 99 € für einen Tag, 179 € für zwei, 249 € für drei Tage, alles inklusive | 249 € | keine Angabe | nein | Vergleich |
| bonappetit | Bis 3.000 € Kellnerumsatz höchstens 229 €, darüber höchstens 299 €, plus 39 € je Zusatztag, 2 Drucker und Router inklusive | 377 € | umsatzsteuerfrei | ja | Vergleich |
| BONita Festverleih | 325 € für den ersten, 225 € für den zweiten, 125 € ab dem dritten Tag, brutto, mit 10 Geräten, 3 Druckern und Aufbau | 675 € | brutto, 562,50 € netto | ja | Vergleich |
| OrderAssist | 5 € je Gerät und Veranstaltungstag, Hardware nicht enthalten | 120 € (8 Geräte), mit zwei Küchenmonitor-Tablets 150 € | keine Angabe | nein | Vergleich |
| Orderjutsu | Kauf 600 € einmalig mit einem Jahr Updates, weitere Update-Jahre freiwillig 60 €, oder Miete vor Ort, UVP 250 € je Fest plus 100 € Konfiguration | 250 € (UVP), mit Konfiguration 350 € | keine Angabe | ja | Vergleich |
| BONISDA | Monatsabo 49 € netto plus Module, Festmiete per Kostenvoranschlag | per Kostenvoranschlag | netto laut Preisseite | ja | Vergleich |
| Orderman | Gerätekauf über Fachhändler ohne Listenpreise, Orderman 10 laut Händlern 950 bis 1.050 € netto, Kassensoftware extra | nicht veröffentlicht | Händlerpreise teils netto, teils brutto | keine Angabe | Vergleich |
Ohne Drucker kostet Ordersys 0 €. Das Abrufdatum je Anbieter steht auf der Einzelseite.
Wer welche Funktion hat
Die Erklärung zu jedem Punkt steht auf der Einzelseite. Ein Kreuz heißt: laut Anbieter oder in unserer Prüfung nicht vorhanden.
| Anbieter | Eigene Handys (iPhone und Android) | Kostenloser Tarif | Ausgabe-Anzeige für Küche und Schank | Austräger | Kartenzahlung | Registrierkasse | Gastbestellung am Tisch | Ohne Internet | Wertmarken und Gutscheine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordersys | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | teilweise | nein |
| Biaschtln | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | teilweise | keine Angabe |
| BonDroid | teilweise | nein | keine Angabe | keine Angabe | ja | ja | keine Angabe | ja | keine Angabe |
| Gastronaut | teilweise | nein | ja | teilweise | ja | ja | keine Angabe | nein | ja |
| KöNA | teilweise | nein | ja | teilweise | teilweise | keine Angabe | keine Angabe | ja | ja |
| Oberkellner Franz | ja | teilweise | teilweise | keine Angabe | nein | keine Angabe | keine Angabe | nein | keine Angabe |
| bonappetit | teilweise | nein | ja | teilweise | ja | ja | ja | teilweise | teilweise |
| BONita Festverleih | ja | nein | ja | nein | teilweise | ja | teilweise | ja | ja |
| OrderAssist | ja | teilweise | ja | teilweise | ja | teilweise | keine Angabe | ja | keine Angabe |
| Orderjutsu | teilweise | nein | ja | teilweise | nein | teilweise | keine Angabe | ja | ja |
| BONISDA | ja | nein | teilweise | keine Angabe | keine Angabe | ja | teilweise | ja | ja |
| Orderman | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | teilweise | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
ja teilweise nein keine Angabe
Die Einzelvergleiche
Biaschtln
Wernstein am Inn (OÖ) und Bielefeld · AT, DEBonieren am eigenen Handy mit Bondruck ab 33 € je Veranstaltungstag, Küche und Kartenzahlung als Module extra.
Zum Vergleich Ordersys oderBonDroid
Lanzendorf (NÖ) · ATBoniersystem mit lokalem Server, Android-App und Vollverleih, läuft ohne Internet, seit 2012 bei Feuerwehrfesten.
Zum Vergleich Ordersys oderGastronaut
Waldneukirchen (OÖ) · ATCloud-Boniersystem mit Android-App, Preis je Druckstation und Tag ab 15 €, Wertmarken und Cashless für Festivals.
Zum Vergleich Ordersys oderKöNA
Rainbach im Mühlkreis (OÖ) · ATVollservice-Boniersystem im Koffer: eigener Server, eigenes WLAN, läuft ohne Internet, ab 250 € am Tag.
Zum Vergleich Ordersys oderOberkellner Franz
Altenburg (NÖ, Waldviertel) · AT, DEApp-Fixpreis ab 99 € je Fest, eigene Handys, Bondruck per Windows-Laptop, Kartenzahlung zum Abrufdatum nicht verfügbar.
Zum Vergleich Ordersys oderbonappetit
Wartmannstetten (NÖ, Bezirk Neunkirchen) · ATPreis nach Kellnerumsatz, höchstens 299 € plus 39 € je Zusatztag, 2 Drucker und Router inklusive, mit RKSV-Registrierkasse.
Zum Vergleich Ordersys oderBONita Festverleih
St. Agatha (OÖ, Bezirk Grieskirchen) · ATVollverleih aus Oberösterreich: 10 Geräte, 3 Drucker, Aufbau und Betreuung, 675 € brutto für drei Tage.
Zum Vergleich Ordersys oderOrderAssist
Oberndorf am Neckar (Baden-Württemberg) · DE5 € je Gerät und Festtag, läuft ohne Internet und Server, Kasse nur für Deutschland (TSE), keine österreichische RKSV.
Zum Vergleich Ordersys oderOrderjutsu
Hitzendorf (Steiermark) · AT, DE, CHBestellsystem zum Kauf samt Quellcode, läuft ohne Internet auf einem Raspberry Pi (kleiner Rechner), den der Verein selbst betreibt.
Zum Vergleich Ordersys oderBONISDA
Dürnkrut (Niederösterreich) · ATBoniersystem für Gastro, Feste und Heurige im Monatsabo, RKSV-Modul ab 10 €, Festmiete per Kostenvoranschlag.
Zum Vergleich Ordersys oderOrderman
Salzburg, Niederlassungen in Venedig, Bozen und Dubai · AT, DE, ITFunk-Handgeräte und Kassen-PCs für die Gastronomie, Software und Verkauf über Fachhändler.
Zum VergleichLass deine KI die Anbieter vergleichen
Ein Klick öffnet deinen KI-Chat mit einer fertigen Vergleichsfrage. Sie zieht unsere Seite als eine von mehreren Quellen heran.
Oder einfach ausprobieren
Die Demo braucht keine Anmeldung, Free kostet nichts.
Dieser Vergleich wird von Ordersys bereitgestellt. Die genannten Marken gehören den jeweiligen Anbietern. Angaben zu anderen Anbietern stammen von deren Websites, Preislisten und Dokumentationen zum jeweils genannten Abrufdatum, ohne Gewähr. Fehler melde bitte an support@ordersys.at, wir korrigieren rasch.